Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Genre pellicule: | double couche |
---|---|---|---|
utilisation de film: | Emballage | Type de machine: | machine de soufflement d'extrusion |
Condition: | Nouveau | de sortie: | 50-80kg/h |
utilisation de film: | Emballage | Type de machine: | machine de soufflement d'extrusion |
de sortie: | 50-80kg/h | ||
Surligner: | Plastic Film Blowing Machine,mini film blowing machine |
Extrusion soufflée multicouche de film de double couche à grande vitesse pour l'empaquetage
Utilisation :
Elle est employée pour souffler le film stratifié par plastique du polyéthylène (LDPE) de faible densité, du polythylene à haute densité (HDPE) et du polyéthylène linéaire de faible densité (LLDPE) etc., qui sont très utilisés pour le liquide de emballage, matière première imprimée, des produits pour l'exportation et les produits industriels, etc.
Caractéristiques :
1. le film stratifié par coextrusion de Double-couche peut prolonger la longueur pour la conservation du paquet liquide.
2. Le cylindre et la tige de vis de l'extrudeuse sont faits d'acier allié de haute qualité avec le service optimum de dureté et de biens après le finissage de précision et le traitement d'azote.
3. La machine auxiliaire a une table de fonctionnement de plate-forme pour rendre l'opération facile et est équipée de l'anneau stabilisant de bulle.
4. l'unité de enroulement de Double-roulement et de double-coupe adopte le moteur de couple pour garder des tensions appropriées et pour faire le roulement même et pour rouler le changement facile.
Technique :
Modèle | 2SJ-G50 | 2SJ-G55 | 2SJ-G60 | 2SJ-G65 |
Diamètre de la vis | diamètre 50× 2 | diamètre 55× 2 | diamètre 60× 2 | diamètre 65× 2 |
L/D | 28 : 1 | 28 : 1 | 28 : 1 | 28 : 1 |
Diamètre réduit du film (millimètre) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
épaisseur de Simple-visage du film (millimètre) | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 | 0.015-0.10 |
Max. Output (kg/h heure) | 40 | 65 | 80 | 100-110 |
Puissance du moteur principal (kilowatt) | 11× 2 | 15× 2 | 18.5× 2 | 22*2 |
Puissance de chauffage (kilowatt) | 26 | 30 | 42 | 50 |
Diamètre d'ensemble (L× W× H) (millimètre) | 4200× 2200× 4000 | 4600× 2400× 4600 | 5000× 2800× 5000 | 5200x3200x5500mm |
Poids (T) | 4 | 5 | 6 | 7 |
Matériel de baril et de vis : aluminium du chrome-molybdène 38, azote préparé | ||||
Rotatoire meurent le dispositif : Rotation continue de 360 degrés | ||||
Réducteur de transmission : réducteur de refroidissement par l'eau, surface dure de dent | ||||
Double bobinier : (avec le rouleau de banane, les couteaux froids pour des tranchants du film et le milieu de film 3pcs) | ||||
Avec : compteur de métrique | ||||
Moteur principal : moteur de chinesebrand avec le contrôle d'inverseur (chinois) ---------la marque d'inverseur peut accordant le besoin de client de faire. | ||||
Anneau de chauffage : fonte d'aluminium | ||||
Avec le compresseur d'air | ||||
moteur de bobinier : moteur de couple | ||||
Avec à travers le dispositif. |
Images :